План ФХД
|
План ФХД |
||||||
| УТВЕРЖДАЮ | ||||||
| Директор МАОУ "Покровская СОШ им. В.П. Соколова" | ||||||
| (наименование должности лица, утверждающего документ) | ||||||
| Н.П. Косенцева | ||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||
| "_______"________________ 20____г. | ||||||
| План финансово — хозяйственной деятельности | ||||||
| МАОУ "Покровская СОШ им. В.П.Соколова" | ||||||
| на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов | ||||||
| КОДЫ | ||||||
| Форма по КФД | ||||||
| " 01 " октября 2015 г. | Дата | 01.10.2015 | ||||
| Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) | МАОУ "Покровская СОШ им.В.П.Соколова" | по ОКПО | 44702795 | |||
| ИНН / КПП 7229006157/722401001 | ||||||
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Управление образования администрации Ярковского муниципального района | |||||
| Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) | ||||||
| I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения | ||||||
| 1.1. Цели деятельности государственного (муниципального) учреждения (подразделения): | ||||||
| Формирование обшей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе. Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. Формирование здорового образа жизни. | ||||||
| 1.2. Виды деятельности государственного (муниципального) учреждения (подразделения): | ||||||
| Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и программ специального (коррекционного) образования. | ||||||
| 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: | ||||||
| II. Показатели финансового состояния учреждения | ||||||||||||
| Наименование показателя | Сумма | |||||||||||
| I. Нефинансовые активы, всего: | 19 201 700,54 | |||||||||||
| из них: | ||||||||||||
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 8 897 539,30 | |||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | 8 897 539,30 | |||||||||||
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | ||||||||||||
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 1 472 141,88 | |||||||||||
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 10 304 161,24 | |||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 3 901 990,26 | |||||||||||
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 1 067 575,27 | |||||||||||
| II. Финансовые активы, всего | ||||||||||||
| из них: | ||||||||||||
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета | ||||||||||||
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета всего: | ||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||
| 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | ||||||||||||
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | ||||||||||||
| III. Обязательства, всего | ||||||||||||
| из них: | ||||||||||||
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | ||||||||||||
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего: | ||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | ||||||||||||
| III. СВОД показателей по поступлениям и выплатам учреждения | ||||||||||||
| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего | в том числе | |||||||||
| операции по лицевым счетам, открытым в органах краевого казначейства | операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте | |||||||||||
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего: | Х | 502 198,39 | ||||||||||
| Поступления, всего: | Х | 24 765 912,54 | ||||||||||
| в том числе: | Х | |||||||||||
| 1.Субсидии на выполнение государственного (муницпального) задания, всего: | Х | 22 448 602,54 | ||||||||||
| 2.Субсидии на иные цели всего: | Х | 600 000,00 | ||||||||||
| 3. Иные доходы всего: | Х | |||||||||||
| 4.Доходы от оказания платных услуг всего: | Х | 1 717 310,00 | ||||||||||
| в том числе: | Х | |||||||||||
| Остатки целевых субсидий прошлого года, подлежащие перечислению в краевой бюджет | Х | |||||||||||
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года, всего: | Х | |||||||||||
| Выплаты, всего: | 900 | 25 268 110,93 | ||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 15 195 888,54 | ||||||||||
| из них: | ||||||||||||
| Заработная плата | 211 | 11 661 972,83 | ||||||||||
| Прочие выплаты | 212 | 12 000,00 | ||||||||||
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 3 521 915,71 | ||||||||||
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 4 020 101,00 | ||||||||||
| из них: | ||||||||||||
| Услуги связи | 221 | |||||||||||































